北京東三環(huán)南路高和藍(lán)峰大廈313
微信公眾號
掃碼關(guān)注公眾號
微博
掃碼關(guān)注微博
北京華靈四方投資咨詢有限責(zé)任公司成立于2005年1月,擁有國家發(fā)展和改革委員會工程咨詢甲級資格、土地規(guī)劃資格,是一家專業(yè)的規(guī)劃咨詢公司,
公司專業(yè)從事如下規(guī)劃:
1土地規(guī)劃:包括土地利用總體規(guī)劃、土地利用專項(xiàng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃的實(shí)施、土地規(guī)劃的評估和調(diào)整,土地規(guī)劃的主要目的是合理利用土地資源,促進(jìn)土地的可持續(xù)利用,保障土地的生態(tài)環(huán)境和社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展
2地區(qū)十四五規(guī)劃,包括國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃、專題規(guī)劃
3企業(yè)規(guī)劃:企業(yè)十四五規(guī)劃
4園區(qū)規(guī)劃:園區(qū)總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、節(jié)能規(guī)劃等。
5項(xiàng)目規(guī)劃:項(xiàng)目概念性規(guī)劃、總體規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃,包括特色小鎮(zhèn)和田園綜合體規(guī)劃,公司2020年完成各類項(xiàng)目800多個,擁有豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和效果圖制作能力。
6城市規(guī)劃:包括城市發(fā)展戰(zhàn)略、城市總體規(guī)劃、城市分區(qū)規(guī)劃、城市詳細(xì)規(guī)劃、城市管理、城市更新規(guī)劃,是指對城市的土地利用、城市空間布局、城市功能結(jié)構(gòu)、城市環(huán)境質(zhì)量等方面進(jìn)行的規(guī)劃。
7國土空間規(guī)劃:由國家層面的國土空間規(guī)劃和地方層面的地方國土空間規(guī)劃組成。是一個國家或地區(qū)政府部門對所轄國土空間資源和布局進(jìn)行的長遠(yuǎn)謀劃和統(tǒng)籌安排,目的在于實(shí)現(xiàn)對國土空間有效管控及科學(xué)治理,促進(jìn)發(fā)展與保護(hù)的平衡。國土空間規(guī)劃包括總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖,是各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動的基本依據(jù)。
主要業(yè)績案例
序號 | 規(guī)劃名稱 | 備注 |
1 | 平果市電子產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2023 |
2 | 呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)口資源加工產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2021 |
3 | 呼倫貝爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)冰雪產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2021 |
4 | 邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“十四五”規(guī)劃、4個專項(xiàng)規(guī)劃和區(qū)域節(jié)能評估報告C包 邢臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裝備制造業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃 | 2020 |
5 | 鄂倫春自治旗國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十四五規(guī)劃 | 2020 |
6 | 通遼市發(fā)展和改革委員會采購社會科學(xué)研究和試驗(yàn)開發(fā)項(xiàng)目(“十四五”重大課題研究) | 2020 |
7 | 長江三峽技術(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司十四五戰(zhàn)略規(guī)劃及管理制度編制咨詢服務(wù) | 2020 |
8 | 阿勒泰地區(qū)現(xiàn)代馬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2019-2029) | 2020 |
9 | 某原料藥、中間體產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2019 |
10 | 千童小鎮(zhèn)概念性規(guī)劃 | 2019 |
11 | 商務(wù)特色小鎮(zhèn)概念性規(guī)劃 | 2019 |
12 | 呼倫貝爾木材產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2019 |
13 | 古浪縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 | 2018 |
14 | 朔城區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃(2018-2022年) | 2018 |
15 | 小門島海島綜合體規(guī)劃 | 2018 |
16 | 瀘州市納溪區(qū)**公司葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目 | 2017 |
17 | 張掖市發(fā)展和改革委員會張掖市百萬畝生態(tài)伏綠州示范區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃 | 2017 |
18 | 慶陽市國家生態(tài)農(nóng)牧區(qū)建設(shè)規(guī)劃 | 2016 |
19 | 長陽農(nóng)村物流融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020) | 2016 |
20 | 鹿寨縣物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2015—2020年) | 2016 |
21 | 米東區(qū)節(jié)能減排與循環(huán)經(jīng)濟(jì)十三五發(fā)展規(guī)劃 | 2016 |
22 | 金沙縣農(nóng)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 2016 |
23 | 夏邑縣十三五環(huán)境保護(hù)規(guī)劃編 | 2016 |
24 | 金沙縣十三五農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)劃 | 2015 |
25 | 南方水務(wù)3-5年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 | 2015 |
26 | 新疆烏魯木齊科技十三五規(guī)劃 | 2015 |
27 | 石嘴山新型材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2015 |
28 | 青海省海西州養(yǎng)驢產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2015 |
29 | 桂林城區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2014 |
30 | 北京大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)經(jīng)營公司十三五規(guī)劃 | 2015 |
31 | 江蘇省稀土新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 | 2013 |
32 | 北海市城區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2015 |
33 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯蘇里格經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)十二五規(guī)劃 | 2010 |
34 | 淮安市水利資產(chǎn)經(jīng)營有限公司十二五規(guī)劃 | 2010 |
35 | 安徽電影制片廠十二五規(guī)劃 | 2010 |
36 | 南方水務(wù)新三板規(guī)劃及三年發(fā)展規(guī)劃 | 2015 |
37 | 富源牧業(yè)上市規(guī)劃 | 2012 |
38 | 深圳杰爾斯展覽展示公司上市規(guī)劃 | 2013 |
39 | 燕尾港臨港產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃 | 2015 |
40 | 龍達(dá)木業(yè)上市規(guī)劃 | 2012 |
41 | 貴州米羅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技園規(guī)劃 | 2012 |
42 | 山東玻纖三年規(guī)劃 | 2012 |
43 | 青海養(yǎng)驢業(yè)規(guī)劃 | 2011 |
44 | 飛尚多晶硅產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃 | 2010 |
45 | 灣子辣椒修建性詳細(xì)規(guī)劃 | 2013 |
華靈四方獲得的獎勵
華靈四方規(guī)劃咨詢獲得北京市優(yōu)秀工程咨詢獎一項(xiàng)。